Hauptstr. 26
85579 Neubiberg

| Bildungsbedarfs - Analyse | Elektronische Unterstützung des Mitarbeiter- / Führungskräftegesprächs |

![]() GEP / ExPlain |
Regelbasierte Erzeugung von Gutachten und Auswertungen - Erweiterung von PERLS |
![]() MIO |
Modulares Inventar zur Organisationsdiagnostik: Programm zur Kundenbeziehungsanalyse |
| HTML-Fragebogen-System | Entwicklung eines HTML-Fragebogensystems zur Erfassung biografischer und diagnostischer Daten |
![]() PERLS |
Entwicklung und Betrieb des HR-Managementsystems PERLS zur Mitarbeiterrekrutierung und -entwicklung. Unter anderem für folgenden Kunden: Accenture, Allianz, Basler Securitas, DEKRA, Deutsche Bank, DKV, GKN, RWE, Thyssen Krupp, Unicum |

| KDB + VBL | Verwaltungsdatenbank für Wartungs- und Montagearbeiten an Heizungsanlagen |

![]() TSIS 2007 |
Datenbankentwicklung und Serverskripte |
![]() TSIS 2010 |
Datenbankentwicklung und Serverskripte |

| Bestell- und Versandsystem | Datenbankanwendung zur Bestellannahme und zur Versandabwicklung für Comic/Manga-Geschäft |
| Homepage, Shopsystem | Onlineauftritt inkl. Shopsystem |

| Searchimedes | Anwendung zur Patentrecherche |
| Fileimedes | Anwendung zur Verwaltung von Patentschriften |
| Übernetz | Social network |

![]() Addison-Wesley |
Betreuung und Weiterentwicklung der Website |
![]() Markt + Technik |
Betreuung und Weiterentwicklung der Website, Relaunch |
![]() informit.de |
Betreuung und Weiterentwicklung der Website |
![]() ebooks.informit.de |
Entwicklung, Betreuung und Hosting des Shop- und DRM-Systems |
![]() Pearson Studium |
Betreuung und Weiterentwicklung der Website |
![]() Longman |
Betreuung und Weiterentwicklung der Website |
![]() AdobePress |
Betreuung und Weiterentwicklung der Website |
![]() CiscoPress |
Betreuung und Weiterentwicklung der Website |
![]() CodebookCreator |
Anwendung zur Verwaltung von Codesnippets |

| ConCert | Zertifizierungsassessment für Consultant / Berater bei SBS |
| Promise | Zertifizierungsassessment für Projektmanager bei SBS |
| 360° Feedback | Onlinesystem zur Durchführung von 360° Befragungen (Mitarbeiter, Führungskräfte, Kollegen, Lieferanten, Kunden) und Vergleich zur Selbsteinschätzung |
| Challenge Unlimited | Futuristisches Spiel mit psychodiagnostischen Elementen zur Eigendarstellung und Mitarbeiterwerbung bei Siemens |
| Competenc-E-Pilot | Selbsteinschätzungssystem zur Ermittlung von Schulungs- und Weiterbildungsbedarf/-möglichkeiten |
| Competenc-E-Solution | Basissystem zur Durchführung von Mitarbeiter / Führungskräftegesprächen |
| Network Planning | Präsentations-CD zur Eigendarstellung des Geschäftsbereichs Netzwerkplanung |
| Network Tools | Präsentations-CD zur Eigendarstellung von Werkzeugen zur Netzwerkkonzeption |
| OSP - Outsideplant | Präsentations-CD zur Eigendarstellung für schlüsselfertige Netzwerklösungen |
| Strategio 3000 | Unternehmensplanspiel: Simulation eines produzierenden Unternehmens mit Onlineabgleich, Lernkomponenten und Lexikon |
| WebIt | Interaktives Tutorial |

| FC Bayern Erlebniswelt | Für die FC Bayern Erlebniswelt in der Allianz Arena entwickelt Webpartner eine webbasierte Datenbankrecherche, die über Touchscreens bedient werden. |

| Web- und Datenbankentwicklung | Entwicklung von Landingpages und Besucher-Tracking. |

| Transaction Grid für Facebook | Entwicklung einer Facebook-App zum Anbieten und Suchen von Gegenständen und Waren für/von anderen Mitgliedern mit gleichen Interessen. |
Klicken sie auf eine Kundenbox um die Projekte anzuzeigen.